主要功能
●小巧,轻便,坚固,功能强大,采用平板电脑设计。
●12小时电池续航时间。
●提供插件和 - 可视化故障定位器VFL,功率计和USB工具等硬件选项,使技术人员的工作更轻松。
●支持iOLM光学眼科技术选项:智能,动态应用,复杂的OTDR曲线分析可以只需单击即可简化。
应用程序:
●您可以根据自己的情况选择购买不同的波长和动态范围应用程序。
●如FTTx后英里安装和故障排除,中心局链路验证,PON网络内的在线光纤故障诊断。
硬件规格
硬件 | 技术规格 |
显示屏 | 7 in(178 mm)室外增强型触摸屏,800 x 480 TFT |
接口 | 两个USB 2.0端口 RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s |
存储 | 2 GB内存(20000条OTDR曲线,典型值) |
电池 | 充电锂离子电池 可根据Telcordia(Bellcore)TR-NWT-001138 连续运行12小时 |
电源 | 电源AC/DC适配器,100-240 VAC输入,50-60 Hz,9-16 V DCIN 15 W小 |
尺寸(H x W x D) | 200 mm x 155 mm x 68 mm(7 7/8 in x 6 1/8 in x 2 ¾ in) |
重量(带电池) | 1.29 kg |
般规格
技术规格 | MAX-710B | MAX-720B | MAX-730B |
具体型号 | M1 | M1 | M1 |
波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 |
动态范围(dB) | 30/28 | 36/34 | 39/37 |
事件盲区(m) | 1 | 0.8 | 0.8 |
衰减盲区(m) | 4 | 3.5 | 3.5 |
距离范围(km) | 0.1至160 km | 0.1至160 km | 0.1至400km |
脉冲宽度(ns) | 5 ns至20 μs | 5 ns至20 μs | 5 ns至20 μs |
线性度(dB/dB) | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 |
损耗阈值(dB) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
损耗分辨率(dB) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
采样分辨率(m) | 0.04至5 | 0.04至5 | 0.04至5 |
采样点 | 多256000 | 多256000 | 多256000 |
距离不确定度(m) | ±(0.75 + 0.005% x 距离 + 采样分辨率) | ±(0.75 + 0.0025% x 距离 + 采样分辨率) |
测量时间 | 用户定义(长60分钟) | 用户定义(长60分钟) | 用户定义(长60分钟) |
反射准确度(dB) | ±2 | ±2 | ±2 |
典型实时刷新率(Hz) | 3 | 3 | 3 |
激光安全 | 1M | 1M | 1M |
光源(可选) |
|
输出功率(dBm) | -11.5 | -6 | -2.5 |
调制 | CW,1 kHz,2 kHz |
光功率计(可选) |
|
校准波长(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
功率范围(dBm) | 27至-50 |
不确定度(%) | ±5% ± 10 nW |
显示分辨率(dB) | 0.01 = 大值至40 dBm 0.1 = -40 dBm至-50 dBm |
自动偏移置零范围 | 大功率至-34 dBm |
声音检测(Hz) | 270/330/1000/2000 |
可视故障定位仪(VFL)(可选) |
|
激光 | 650 nm ± 10 nm |
CW/调制 | 1 Hz |
62.5/125 μm时的典型Pout | > 1.5 dBm(0.7 mW) |
激光安全 | 2级 |
光眼(可选) |
|
方式 | 1. OTDR组合(Oi):在台设备上运行iOLM和OTDR应用程序。 2. 升级:即使在现场也能增加iOLM软件选件 3. 仅支持iOLM:仅支持iOLM |