特点
1。上较快的焊接和加热时间
- 在SM-FAST模式下完成焊接7秒钟
- 使用裸纤维60mm热缩管完成14秒钟\\ r \\ ñ
2。创新的手提箱设计
- 设计易于施工
- 可拆卸工作台
3。寿命长,损耗低
- 块锂电池可以焊接加热200~240次
- 电极棒寿命维持放电3000-5000次
- 观察没有镜像的系统
4。简化的操作步骤/自动机械结构
- 用于自动开关的挡风玻璃
- 自动开关加热器
5。环境适应性
- 创1900px /六向防摔
- 防尘防雨设计
6。适用于各种热熔胶头和各种光纤夹具
7。 5mm短切焊接
技术参数
光纤对准方式 | 纤芯对准 |
适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
包层直径 | 80~150um |
光纤切割长度 | 5~16mm |
熔接/加热模式 | 100个熔接模式和30个加热模式 |
熔接损耗 | 0.02dB (SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DSF) and 0.04dB(NZDS) |
熔接/加热时间 | 熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管14秒 |
熔接结果存储 | 2000个新记录 |
光纤观察方式和放大倍数 | 两轴观测的4.73英寸液晶显示器 |
X/Y单显示320倍,X/Y同时显示200倍 |
拉力试验 | 1.96~2.25N |
对应热缩管 | 60mm, 40mm和藤仓的微型热缩管 |
满电状态下熔接加热次数 | 使用BTR-09电池可以维持200~240次的熔接加热循环(4000mAH大容量锂电池) |
电极棒寿命 | 熔接3000-5000芯 |
尺寸 / 重量 | 146W x 159D x 150H (mm) / 2.7kg (包括电池) |
操作条件 | 海拔: 0 到 5,000m 高于海平面,风速 : 15m/s |
温度 : -10~50摄氏度; 湿度 : 0~95%RH |
三防性能 | 抗摔 : 1900px高度六方向的自由坠落 |
防雨 : 降水量在10mm/hr的情况下10分钟 |
防尘:暴露于灰尘中(0.1~500um大小的硅酸铝颗粒) |
配置清单
主机及附件 |
说明 | 型号 | 数量 |
熔接机主机 | 80S | 1台 |
高精度光纤切割刀 | CT-30A | 1把 |
电池 | BTR-09 | 1块 |
电池充电线 | DCC-18 | 1根 |
交流适配器 | ADC-18 | 1个 |
交流电源线 | ACC-17 | 1根 |
十字螺丝刀 | SC-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1个 |
携带箱/工作台 | CC-30 | 1个 |
备用电极棒 | ELCT2-20A | 1对 |
使用手册和软件CD | M-80 | 1张 |
USB数据线 | USB-1 | 1根 |
热缩管装载器 | SL-01 | 1个 |
警示和注意手册 | W-80-E | 1份 |
快速指导手册 | Q-80S | 1份 |
可选配件 |
说明 | 型号 |
电极棒 | ELCT2-20A |
护套压板 | Clamp-S70B |
直流电源线 | DCC-12;DCC-13 |
高精度光纤切割刀 | CT-05A |