特点:
·四电机对准。
·5合1多功能光纤夹,适用于各种光纤对接电缆,隐形光缆,3.0尾纤。 250μm,900μm
·4.73英寸高清液晶屏,表面有防撞保护层。
·无镜面设计,缩短了核心时间,提高了工作效率。
·硬质合金光纤锤,精确耐用。
·适应恶劣环境,防水,防尘,防风,耐高温,耐高空。 ## #技术参数:
型号 | SFS-A40 |
适用芯数 | 单芯 |
光纤对准 | 调芯对准 |
适用光纤类型 | SM(ITU-T G.652&G.657)/MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653)/NZDS(ITU-T G.655) |
适用光纤直径 | 包层直径:80-150μm,涂覆层直径:100-300μm |
光纤切割长度 | 5-16mm |
熔接模式 | 100种熔接模式可选 |
典型熔接损耗 | SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS:0.04dB/NZDS:0.04dB/G.657:0.02dB(ITU-IT标准用剪断发测量) |
回波损耗 | 60dB |
照明 | LED白光灯 |
熔接时间 | 7秒(快速模式) |
熔接损耗估计 | 有 |
加热器/加热时间 | 预置30个加热模式/典型加热时间:20秒(FFP-60热缩管) |
适用热缩长度 | 20mm-60mm |
熔接结果储存 | 10000个熔接记录/8组熔接影像存储 |
拉力试验 | 1.96-2.25N |
操作条件 | 海拔:0-5000米,相对湿度0-95%,温度:-10-50°C,风速:15m/s |
储存条件 | 相对湿度:0-95%,温度:-40-80°C |
显示 | 4.73英寸高清液晶显示屏,表面具备抗冲击保护层 |
尺寸 | 120Wx189Lx72H |
重量 | 主机:1.1kg(含电池) |
光纤放大与显示 | X,Y,X/Y,200倍高清放大 |
电源输出 | AC100-240V(50-60Hz) |
电池熔接和加热次数 | 250次典型熔接和加热次数 |
电极寿命 | 放电5000次 |
端口 | USB2.0(Mini-B)用于PC连接,支持联网软件升级 |
标准配置:
光纤熔接机主机 | SFS-A40 |
光纤切割刀 | SCT-A10 |
充电适配器 | ADC-19 |
说明书光盘 | CD-01 |
充电器电源线 | ACC-08 |
携带箱 | NBX-02 |
快速操作指南 | Q-A40 |
清洁刷 | B-A01 |
可选配置:
工作托盘 | TP-01 |
携带包 | BX-01 |
电极棒 | EL-20 |
刀片 | B-A10 |